全國服務熱線
15853316916
主要技術(shù)條件
依據(jù)標準 | 等之規(guī)定設計、制造及試驗 |
設置場所 | 屋內(nèi)用,適用地區(qū)情況為海拔2000公尺以下 |
環(huán)境簸 | 最高45°C ,平均周溫再24小時內(nèi)不得超過35°C之場所使用 |
溫度等級 | clase H(180°C),連續(xù)額定電流135% ,線圈溫升不超過120°C (電阻法) |
絕緣耐壓 | 0.23KV-0.6KVAC4000V/1 分鐘 |
容量容許誤差 | 0-+10% |
最大容許電流 | 5th諧波電流含量35%以下,合成電流120%以下 |
噪音 | 不大于32~40dB |
溫度翩 | 微動開關(guān)(常閉) |
電腆 | 5.4% , 5.67% , 6% , 7% , 13% , 13.7% , 14% , 14.8% 等 |
頻率 | 50Hz/60Hz |
電抗器線峰 | 1.8倍額定電流下,L>0.97 |
電抗器特點
去諧系統(tǒng)元件選型及安裝尺寸